JS-K6903 Standalone Waterproof Access Control Zinc Alloy Keypad EM Mifare Wiegand 3000 Users
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Junson |
| মডেল নম্বার: | JS-K6903 |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | আলোচনা সাপেক্ষ |
|---|---|
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | শক-প্রুফ ফোম সন্নিবেশ সহ রপ্তানি-গ্রেড ঢেউতোলা শক্ত কাগজ |
| ডেলিভারি সময়: | স্টকের জন্য 3-7 কার্যদিবস, উত্পাদনের জন্য 15-25 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, পেপ্যাল, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 20000 পিস |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| মডেল: | JS-K6903 (EM / Mifare / EM+Mifare / EM+HID ঐচ্ছিক) | হাউজিং উপাদান: | দস্তা খাদ (অ্যান্টি-ভান্ডাল, অ্যান্টি-বিস্ফোরণ) |
|---|---|---|---|
| জলরোধী রেটিং: | জলরোধী | কার্ডের ধরন: | EM 125KHz / Mifare 13.56MHz / EM+Mifare / EM+HID |
| ব্যবহারকারীর ক্ষমতা: | 3000 ব্যবহারকারী + 5 দর্শক ব্যবহারকারী | মাত্রা: | 115 x 76 x 25 মিমি |
| অপারেটিং ভোল্টেজ: | ডিসি 10-24 ভি | কারেন্ট: | 150mA সর্বোচ্চ (খোলা), 45mA সর্বোচ্চ (স্ট্যাটিক) |
| পড়া দূরত্ব: | 3-8 সেমি | উইগ্যান্ড আউটপুট: | অন্তর্নির্মিত Wiegand 26-44 বিট ইনপুট/আউটপুট |
| অপারেটিং তাপমাত্রা: | -40°C থেকে 60°C | অপারেটিং আর্দ্রতা: | 10-95% |
| দরজা রিলে সময়: | 1-99 সেকেন্ড সামঞ্জস্যযোগ্য | ওজন: | 0.40 কেজি নেট / 0.47 কেজি মোট |
| কীপ্যাড: | ব্যাক-লাইট মেটাল কী বোতাম | বিশেষ বৈশিষ্ট্য: | 2-ডোর ইন্টারলক, ডেটা ব্যাকআপ এবং কপি, কার্ড ডেটা আপলোড/ডাউনলোড |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | waterproof RFID access control keypad,zinc alloy EM Mifare keypad,standalone Wiegand access control system |
||
পণ্যের বর্ণনা
রেটিং ও পর্যালোচনা
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান




সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা