পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Junson |
| সাক্ষ্যদান: | CE/ROHS/FCC |
| মডেল নম্বার: | জেএস-এফটিসি 013 |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 5 পিসি |
|---|---|
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কার্টনে প্যাক |
| ডেলিভারি সময়: | পেমেন্ট প্রাপ্তির পরে 5-7 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপাল |
| যোগানের ক্ষমতা: | 1000/পিসি/সপ্তাহ |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| ব্র্যান্ড: | জুনসন | মডেল: | জেএস-এফটিসি 013 |
|---|---|---|---|
| রেকর্ড ক্ষমতা: | 1,000,000 | অপারেটিং সিস্টেম: | লিনাক্স |
| ব্যবহারকারীর ক্ষমতা: | 3000 | বিদ্যুৎ সরবরাহ: | ডিসি 12 ভি, 2 এ |
| এফআরআর: | <0.1% | প্রদর্শন: | নেতৃত্বে ডাবল উচ্চ শক্তি ইনফ্রারেড আলো |
| বিদ্যুৎ খরচ: | <0.001% | সনাক্তকরণ রং: | 0.5-3 মি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ইনফ্রারেড আলো সহ ফেসিয়াল রিকগনিশন থার্মোমিটার,ডিসি 12 ভি ফেস রিকগনিশন থার্মোমিটার,ডুয়াল ইনফ্রারেড আলোর তাপমাত্রা পরিমাপ |
||
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান


