অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ 200W ক্যামেরা মুখের স্বীকৃতি তাপমাত্রা পরিমাপ
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | JUNSON |
সাক্ষ্যদান: | CE/FCC |
মডেল নম্বার: | জাতীয়-FTC012 |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1pcs |
---|---|
মূল্য: | negotiation |
প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্ত কাগনে প্যাক |
ডেলিভারি সময়: | আপনার অর্থ প্রদানের পরে 2-7 কার্যদিবসের দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 100 পিসি |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
Discription: | থার্মোমিটার সহ মুখ স্বীকৃতি টার্মিনাল | কাজের ধরণ: | মুখের স্বীকৃতি, কার্ড, পিন কোড |
---|---|---|---|
মুখের ক্ষমতা: | 5000PCS | ক্যামেরা: | 200W পিক্সেল উচ্চ-সংজ্ঞা রঙের ক্যামেরা |
সিপিইউ: | 4 কোর 1.2G | রম: | 512 এম ডিডিআর 3 |
এলসিডি স্ক্রিন: | 4.3 "টিএফটি রঙিন স্ক্রিন | যোগাযোগ: | টিসিপি / আইপি, ইউএসবি, ওয়াইফাই |
কাজ তাপমাত্রা: | -15 ~ 60 ডিগ্রি | ভাষা: | চাইনিজ, ইংরেজি (অন্যদের কাস্টমাইজ করা যায়) |
মুখ স্বীকৃতি মডেল: | 1: 1, 1: এন | মাত্রা: | L186 * W114 * H20 মিমি |
লক্ষণীয় করা: | face recognition infrared thermometer,facial recognition thermometer |
পণ্যের বর্ণনা
তাপমাত্রা পরিমাপ মেশিন থার্মোমিটার অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণের সাথে মুখের স্বীকৃতি
মডেল: জেএস-এফটিসি012
This is Junson's New production, Face Recognition can aviod touch, more safety to against the virus. এটি জুনসনের নতুন প্রযোজনা, ফেস রিকগনিশন ভাইরাসটির বিরুদ্ধে স্পর্শ করতে, আরও সুরক্ষিত করতে পারে। and it compoud Access control, Body temperature measure, and time attendance in one terminal. এবং এটি এক টার্মিনালে অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ, শারীরিক তাপমাত্রা পরিমাপ এবং সময় উপস্থিতিকে কমপিউড করে। Can record temperature data of every one who come in. good available in office, biulding, bank or hosiptal. অফিসে, বাইলডিং, ব্যাংক বা হোসিপটালে ভাল পাওয়া প্রত্যেকের তাপমাত্রার ডেটা রেকর্ড করতে পারে।
বৈশিষ্ট্য
1. গতিশীল মুখের তাপমাত্রা পরিমাপ, ট্র্যাকিং স্বীকৃতি অ্যালগরিদম সমর্থন করুন
দ্রুততর স্বীকৃতি, মুখের স্বীকৃতি 0.2 এস এর চেয়ে কম
3. স্বীকৃতি জন্য দীর্ঘ দূরত্ব প্রতিক্রিয়া
৪. রাতে হালকা ও ইনফ্রারেড ভরাট হালকা LED সমর্থন করুন
5. জৈব সনাক্তকরণ সমর্থন করুন
স্থিতিমাপ
হার্ডওয়্যারের | সিপিইউ | 4 কোর 1.2G | |
র্যাম | 512 এম ডিডিআর 3 | ||
রম | 4 জি ইএমএমসি | ||
ক্যামেরা | 200W পিক্সেল উচ্চ-সংজ্ঞা রঙের ক্যামেরা | ||
100W ইনফ্রারেড ক্যামেরা | |||
ভরাট আলো | LED হাই-লাইট ফিল-ইন আলো light | ||
দ্বৈত ইনফ্রারেড উচ্চ - শক্তি পূরণের আলো | |||
এলসিডি স্ক্রিন | ৪.৩ ইঞ্চি, ক্যাপাসিটিভ টাচ স্ক্রিন | ||
পর্দা রেজল্যুশন | 800 * 480 একটি রেজোলিউশনে | ||
কীপ্যাড | স্ক্রিন টাচ ভার্চুয়াল কীবোর্ড | ||
যোগাযোগ | টিসিপি / আইপি, ইউএসবি টাইপ-এ ইন্টারফেস, ওয়াইফাই I | ||
FRR | <= 0.1% | ||
দূরে | <= 0.001% | ||
বিদ্যুৎ সরবরাহ | ডিসি 12 ভি, 2 এ | ||
কাজ তাপমাত্রা | -15 ℃ ~ 60 ℃ | ||
ফার্মওয়্যার | অপারেটিং সিস্টেম | লিনাক্স | |
ভাষা | চাইনিজ, ইংরেজি (অন্যান্য ভাষা প্রয়োজন অনুসারে কাস্টমাইজ করা যায়) | ||
ব্যবহারকারীর ক্ষমতা (ব্যক্তি) | 5000 | ||
Fave ক্ষমতা (পিসি) | 5000 | ||
কার্ড ক্যাম্যাক্সিটি (পিসি) | 5000, আইডি কার্ড, বিকল্প হিসাবে Mifare কার্ড | ||
পিন কোড ক্ষমতা | 5000 | ||
তথ্য রেকর্ড | 1 মিলিয়ন | ||
অ্যাক্সেস প্রকার | গতিশীল মুখের স্বীকৃতি, কার্ড, পিন কোড, মুখের স্বীকৃতি এবং কার্ড, মুখের স্বীকৃতি এবং পিন কোড | ||
মুখ স্বীকৃতি মডেল | 1: 1, 1: এন | ||
ইনফ্রারেড তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য ত্রুটি হার | ± ০.℃ ℃ | ||
সময় পরিমাপ করুন | <0,5 এস | ||
মুখ স্বীকৃতি সময় | <0.2 এস | ||
বৈশিষ্ট্য ফাংশন | ইনফ্রারেড জৈবিক সনাক্তকরণ | ||
স্বীকৃতি জন্য দূরত্ব | মুখ স্বীকৃতি | 0.5-3M | |
ইনফ্রারেড জৈবিক সনাক্তকরণ | 0.5-1.5M | ||
ইন্টারফেস | ইউএসবি আউটপুট | এক উপায় (ইউ ডিস্ক) | |
রিলে আউট | 1 টি উপায়, না, এনসি, কম | ||
প্রস্থান বোতাম | 1Way | ||
ওয়েগ্যান্ড ইনপুট | 1 ওয়ে ডাব্লু 26/34 | ||
ওয়েগ্যান্ড আউটপুট | 1wayWG26 / 34 | ||
ডোর বেল ফাংশন | সমর্থন | ||
ডোর সেন্সর প্রতিক্রিয়া | সমর্থন | ||
অ্যালার্ম আউটপুট | 1way | ||
অন্যান্য | মাত্রা | L186 * W114 * H20 মিমি | |
স্থাপন | ডিস্ক, প্রাচীর, স্ট্যান্ড কলাম বিকল্পগুলি | ||
সহজলভ্য | অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ, বাধা গেট, তাপমাত্রা পরিমাপ |
স্ট্যান্ড কলামে কাজ করেছেন